公司概况招聘信息联系我们
 
2008年9月7日
 
 房源查询
交易:
城区:
结构:
面积:
价格:
-
类型:
年份:
-
楼盘:
 
 实用工具
按揭计算
公积金计算
税费计算
 
出售信息
时间编号 详细地址 城区类型 户型 面积售价
2008-9-6CL007612 天地新城 江宁区住宅 3室2厅 123㎡90万元
2008-9-6CL007611 盈家春天(盈家花园) 江宁区住宅 2室2厅 87㎡59万元
2008-9-6CL007610 景祥家园 江宁区住宅 2室1厅 70㎡42万元
2008-9-6CL007609 东虹园 江宁区住宅 3室2厅 93㎡56万元
2008-9-6LJ012293 北京西路 鼓楼区住宅 2室1厅 56㎡51.5万元
2008-9-6CL007606 春江新城 雨花台区住宅 3室1厅 105㎡42万元
2008-9-6CL007605 天元吉地 江宁区住宅 1室1厅 48.49㎡39.98万元
2008-9-6CL007599 时代雅居 江宁区住宅 4室2厅 233㎡115万元
2008-9-6NG011848 长江之家 鼓楼区住宅 3室2厅 99.67㎡130万元
2008-9-6BD010838 百合果园 下关区住宅 2室2厅 89.75㎡80万元
2008-9-6HZ005046 商茂新园 秦淮区住宅 2室2厅 70㎡79.5万元
2008-9-6HZ005045 洪宇大厦 白下区住宅 3室1厅 93.91㎡100万元
2008-9-6NG011847 锦江花苑 鼓楼区住宅 3室2厅 137㎡45万元
2008-9-6HZ005041 凤凰西街188号 鼓楼区住宅 2室1厅 79㎡75万元
2008-9-6LJ012292 弓箭坊 秦淮区住宅 2室1厅 55㎡58万元
2008-9-6NG011845 苏州路 鼓楼区住宅 3室1厅 68㎡72万元
2008-9-6NG011844 瑞金北村 白下区住宅 2室1厅 59㎡59万元
2008-9-6BD010836 凤凰西街146号 鼓楼区住宅 2室1厅 51㎡45万元
2008-9-6BD010835 莫愁新寓荷花里 鼓楼区住宅 2室1厅 60.09㎡58万元
2008-9-6LJ012291 世纪花园 鼓楼区住宅 2室1厅 73.66㎡84万元
2008-9-6NG011840 华保新寓 鼓楼区住宅 2室1厅 64㎡66万元
2008-9-6CL007592 明月港湾 江宁区住宅 3室2厅 109㎡73.5万元
2008-9-5BD010833 古平岗 鼓楼区住宅 2室1厅 68.34㎡61.5万元
2008-9-5HZ005038 牡丹里 鼓楼区住宅 3室2厅 134㎡135万元
2008-9-5HZ005036 谷阳世纪大厦 玄武区写字楼 1室1厅 151.64㎡138万元
共605页 第1页 首页  上一页  下一页  末页 跳转
                           http://nj.centaline.com.cn                       http://nj.centaline.com.cn                       http://nj.centaline.com.cn
中原集团深圳中原东莞中原珠海中原中山中原广州中原佛山中原湖北中原重庆中原四川中原上海中原浙江中原
南京中原山东中原大连中原天津中原北京中原沈阳中原长春中原宁波中原河南中原河北中原
地产研究中心策划销售部(中国及海外物业)Centapro顾问物业管理深圳信誉家
地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦7层                   电话Tel:(025)84528861                                                 传真Fax:(025)84457882
版权所有:南京中原房地产营销顾问有限公司                 E_mail:njcentaline@centaline.com.cn                         苏ICP备05070949号